Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2023 van de lopende investeringen. Overschrijdingen worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering, bij de rechtmatigheidsverantwoording.
Bedragen * € 1.000 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Nr | Omschrijving | Cumul. Ramingen 2022 | Raming | Ramingen cumul. | Uitg. | Uitgaven | Uitg. | Restant | Gereed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PROJECTEN | |||||||||
701006900 | Julianaweg voorbereiding | 1.180 | 1.530 | 2.710 | 2.502 | 208 | 2.709 | 1 | Actief |
701023000 | Julianaweg fase 1 Corridor | 2.320 | 1.637 | 3.957 | 0 | 3.423 | 3.423 | 535 | Actief |
701023100 | Julianaweg fase 2&3 Dorp en Entree | 6.110 | -3.500 | 2.610 | 0 | 316 | 316 | 2.294 | Actief |
701034000 | VK P&R terrein Oosthuizen | 100 | 0 | 100 | 26 | 5 | 31 | 69 | Actief |
702023200 | 3e Ontsluitingsweg | 11.690 | 300 | 11.990 | 6.260 | 2.296 | 8.556 | 3.434 | Actief |
706020400 | Algemeen voorbereidingskrediet | 0 | 500 | 500 | 93 | -48 | 45 | 455 | Actief |
706020500 | VK project Tase | 200 | 0 | 200 | 43 | 22 | 65 | 135 | Actief |
710035100 | VK De Deimpt | 100 | 0 | 100 | 66 | -66 | 0 | 100 | Actief |
710035200 | Lange Weeren | 201 | 850 | 1.051 | 212 | 415 | 627 | 424 | Actief |
710038800 | VK Steven van Dorpelhal | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 17 | 8 | Actief |
710039300 | Meekoppelkans Steiger Etersheim | 357 | 0 | 357 | 24 | 29 | 53 | 304 | Actief |
710039400 | Meekoppelkans Kruising Warder | 145 | 6 | 150 | 16 | 3 | 19 | 131 | Actief |
710039500 | Meekoppelkans Kitesurf Locatie | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 15 | Actief |
710039600 | Meekoppelkans Afrit Noordeinde | 286 | 0 | 286 | 26 | 9 | 35 | 251 | Actief |
710041700 | Inv.kst. Huisv. onderw.2022(int.huisv.pl | 1.750 | 9.350 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 11.100 | Actief |
710043900 | VBK Centrumplein Oosthuizen | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 49 | Actief |
710046200 | Voorb.kred. Vernieuwb." De nieuwe School | 400 | 4.260 | 4.660 | 32 | 264 | 296 | 4.364 | Actief |
710048500 | Koningsspil Oosthuizen uitbr.basisschool | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | Actief |
710051900 | Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 317 | 317 | 683 | Actief |
710054300 | VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg | 0 | 589 | 589 | 0 | 23 | 23 | 566 | Actief |
710054400 | VK renovatie val van Urk 7 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14 | 14 | 86 | Actief |
710036100/710039700 | VK Purmer integrale gebiedsvisie | 805 | 275 | 1.080 | 0 | 208 | 208 | 872 | Actief |
710046400/401/402 | Voorbereidingskrediet containerwoningen | 1.500 | 1.408 | 2.908 | 139 | 1.767 | 1.906 | 1.002 | Actief |
702020100 | Verwerven en slopen Julianaweg 7-9 | 1.970 | 0 | 1.970 | 1.865 | 0 | 1.865 | 105 | Gereed |
705022700 | VK nieuwe multifunctionele brandweerka | 1.226 | 0 | 1.226 | 1.016 | 167 | 1.183 | 43 | Gereed |
706020700 | VK Project MGL | 600 | 0 | 600 | 600 | -600 | 0 | 600 | Gereed |
710030300 | VK Hist. Scheepswerf Botterplus | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.857 | 6 | 1.863 | 87 | Gereed * |
710034700 | VK Tijdelijke brandweerpost Edam | 795 | 0 | 795 | 766 | 1 | 767 | 28 | Gereed |
710045800 | Calisthenics Park Oosthuizen | 35 | 2 | 37 | 0 | 32 | 32 | 5 | Gereed |
710050900 | De nieuwe school, Edam | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 15 | 0 | Gereed |
710054100 | Aankoop Slobbeland 9-11, Volendam | 0 | 1.402 | 1.402 | 0 | 1.403 | 1.403 | -1 | Gereed |
705024500 | Nieuwbouw Meester Hayeschool | 1.599 | 0 | 1.599 | 1.548 | -109 | 1.439 | 160 | Gereed * |
710043100 | Parkeerterr.Singelweg 2e fase | 240 | 40 | 280 | 4 | 250 | 254 | 26 | Gereed * |
2. OPENBARE WERKEN | |||||||||
Afvalinzameling | |||||||||
710052700 | Ondergr. containers voorz. van 5G | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | Actief |
710053600 | Vervangen ondergr. afvalcontainers | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | Actief |
710053800 | Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont. | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Actief |
710054600 | Beleidsplan Afvalbeheer (uitv.vm Zeevang | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Actief |
701016400 | Beleidsplan afvalbeheer 2017 | 2.201 | -1.051 | 1.150 | 1.140 | 9 | 1.148 | 2 | Gereed |
710053700 | Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 5 | Gereed * |
Civiele Kunstwerken | |||||||||
710040100 | Vervangen fiets-/voetgangersbruggen | 800 | 0 | 800 | 108 | 365 | 473 | 327 | Actief |
710041300 | Vernieuwen boothelling haven Edam | 192 | -8 | 184 | 0 | 65 | 65 | 119 | Actief |
710041400 | Haven Edam geleidewerk steiger 11 | 400 | 198 | 598 | 21 | 298 | 319 | 279 | Actief |
710041500 | haven Edam betonnen havenhoofd | 15 | 83 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | Actief |
710048900 | Beschoeiingen 2023 | 0 | 120 | 120 | 0 | 91 | 91 | 29 | Actief |
701008600 | Combipomp Haven Volendam 2016 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgevoerd |
701008700 | Combipomp Haven Edam 2016 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgevoerd |
710041200 | Vervanging kade haven Edam | 195 | 506 | 701 | 7 | 694 | 701 | 0 | Gereed |
710041600 | Haven Volendam verv.meerp.en wrijfgord. | 108 | 0 | 108 | 6 | 100 | 106 | 2 | Gereed |
710036600 | Beschoeiingen 2021 | 387 | 0 | 387 | 321 | 6 | 328 | 59 | Gereed * |
710039800 | Betonnen brug nabij Kraaiennest | 150 | 0 | 150 | 51 | 78 | 128 | 22 | Gereed * |
710040900 | Brug De Krommert-Veenw.laan verv. | 324 | 0 | 324 | 33 | 261 | 294 | 30 | Gereed * |
710042000 | Beschoeiingen 2022 | 379 | 0 | 379 | 52 | 272 | 324 | 55 | Gereed * |
Speelwerktuigen | |||||||||
701030600 | Speeltoestellen 2020 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | Actief |
710036700 | Speeltoestellen 2021 | 125 | 0 | 125 | 42 | 0 | 42 | 83 | Actief |
710049000 | Speeltoestellen 2023 | 0 | 100 | 100 | 0 | 41 | 41 | 59 | Actief |
Verlichting | |||||||||
710052800 | Openbare Verlichting Julianaweg | 0 | 680 | 680 | 0 | 199 | 199 | 481 | Actief |
701008400 | PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan | 6.545 | -635 | 5.910 | 4.879 | 897 | 5.776 | 134 | Gereed * |
VGRP/Riolering | |||||||||
701016300 | 701016300 | 368 | -192 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | Afgevoerd |
701019900 | 701019900 | 184 | -109 | 75 | 8 | 151 | 159 | -84 | Gereed |
710049900 | 710049900 | 0 | 400 | 400 | 0 | 311 | 311 | 89 | Gereed |
710050000 | 710050000 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.324 | 2.324 | 276 | Gereed |
Wegen | |||||||||
701007100 | PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties | 160 | 0 | 160 | 99 | 7 | 106 | 54 | Actief |
701009800 | Verkeersplan 2018-2023 | 898 | 0 | 898 | 583 | 120 | 702 | 196 | Actief |
701023400 | Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
710050100 | Versnellingsopg. Haltetoegankelijkheid | 0 | 420 | 420 | 0 | 118 | 118 | 302 | Actief |
710052900 | Reconstructie Keetzijde fase 2 | 0 | 1.157 | 1.157 | 0 | 57 | 57 | 1.100 | Actief |
701007300 | Kiosk plus toilet | 232 | 0 | 232 | 139 | 0 | 139 | 93 | Gereed |
701009700 | GVVP Scholeksterstraat | 40 | 0 | 40 | 4 | 0 | 4 | 36 | Gereed |
710040400 | Reconstr.Seevancksweg Oosthuizen | 310 | 2 | 312 | 310 | 2 | 312 | 0 | Gereed |
3. SPORTACCOMODATIES | |||||||||
AV Edam | |||||||||
705030100 | 2020 Onderbemalingspomp | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Actief |
705035400 | Landingsmat hoogspringen AV Edam | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | Gereed |
710050800 | AV Edam, bestrating atletiekbaan | 50 | 0 | 50 | 50 | -3 | 47 | 3 | Gereed |
710041000 | Toplaag Atletiekbaan AV Edam | 300 | 165 | 530 | 0 | 551 | 551 | -21 | Groot onderhoud |
Bolwerck | |||||||||
710042200 | Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride) | 210 | 0 | 210 | 28 | 26 | 55 | 155 | Actief |
710044300 | Bolwerck warmteopwekking | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Actief |
705026600 | Bolwerck: led verlichting | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | Gereed |
710042500 | Sporth. Het Bolwerck: Legionella inst. | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Groot onderhoud |
De Kreil | |||||||||
705026900 | De Kreil: gevel isoleren | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | Actief |
710042100 | De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | Actief |
705021900 | De Kreil; Grote renovatie douchegroepen | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | Afgevoerd |
705026700 | De Kreil: vervangen dakbedekking APP | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | Afgevoerd |
705026800 | De Kreil: verv. dakbedekk.bitumen ongeba | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | Afgevoerd |
705027000 | De Kreil: HR++ glas-luifel | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Afgevoerd |
705027100 | De Kreil: vloer isoleren - zelfst.+nat. | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Afgevoerd |
705027200 | De Kreil: dak isoleren - zelfst. + natuu | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Afgevoerd |
705027300 | De Kreil: PV panelen + zonneboil.-direct | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | Afgevoerd |
705027400 | De Kreil: zonnepanelen pl.+ zonneboiler | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Afgevoerd |
705027500 | De Kreil: led verl.in sporth.plaatsen-di | 42 | 0 | 42 | 0 | 8 | 8 | 33 | Gereed |
Dijkzicht | |||||||||
705014400 | Dijkzicht Overslagsysteem | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 14 | Actief |
710047600 | TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Actief |
705014200 | Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Afgevoerd |
710047700 | TV Dijkzicht Tennisbaan 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Groot onderhoud |
710047800 | TV Dijkzicht tennisbaan 1 uit 2013 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Groot onderhoud |
710048000 | TV Dijkzicht tennisbaan 3 uit 2013 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Groot onderhoud |
EVC | |||||||||
705013800 | EVC overslagsysteem 2016 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Actief |
705013900 | EVC Veld D onderbouw | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Actief |
705014000 | EVC Veld D toplaag | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Actief |
710045000 | EVC, veld B en C Ledverlichting | 73 | -43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Actief |
710052400 | EVC velden A en B led-verlichting | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | Actief |
705029900 | 2020 Veld B Vervangen onderbouw | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Afgevoerd |
705030000 | EVC 2020 Veld B vervangen toplaag | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Afgevoerd |
710047900 | EVC Bladblazer op trekker | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Afgevoerd |
710044800/710045200 | EVC veld B vervanging toplaag en onderlaag | 865 | -180 | 685 | 0 | 541 | 541 | 144 | Gereed |
710044600 | EVC Renov. Veld A Verv.Toplaag kunstgras | 593 | -131 | 462 | 4 | 536 | 540 | -79 | Groot onderhoud |
Langemeerstraat | |||||||||
705022000 | Langemeerstraat; Vervangen dakbedekking | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Groot onderhoud |
705022100 | Langemeerstraat; Ventilatie zaal | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Groot onderhoud |
705022300 | Langemeerstraat; Verv.houten pui entree | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Groot onderhoud |
705022400 | Langemeerstraat; Verv. Legionellasysteem | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Groot onderhoud |
705022500 | Langemeerstraat; Verv. puien zaal | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Groot onderhoud |
Opperdam | |||||||||
705011100 | Opperdam Omgevingswerken 2e hal | 400 | 0 | 400 | 377 | 0 | 377 | 23 | Gereed |
705028000 | Opperdam led verlicht. nwbw.zelfst. | 90 | 0 | 90 | 0 | 100 | 100 | -10 | Gereed |
710042400 | Opperdam: dakafwerking leien leisteen | 150 | 30 | 180 | 0 | 198 | 199 | -19 | Gereed |
705024000 | Renovatie Cruyffcourt | 60 | 0 | 60 | 24 | 20 | 44 | 16 | Groot onderhoud |
RKAV | |||||||||
710044500 | RKAV Vervangen kunstgrasveld 2 | 659 | -114 | 545 | 5 | -1 | 4 | 541 | Actief |
710044900 | RKAV Led-verlichting (veld 1) | 36 | -6 | 30 | 0 | 16 | 16 | 14 | Actief |
710051300 | RKAV veld 7 Led-verlichting | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | Actief |
705013000 | RKAV Topverluchter | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Afgevoerd |
710047400 | RKAV Bladveegmachine hoogladend uit 2013 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | Afgevoerd |
710047500 | RKAV Vervangen Topl.kunstgr.uit 2013 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | Afgevoerd |
710048100 | RKAV: Vervangen CV-ketel combi | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Afgevoerd |
705029600 | RKAV 2020 Trainingsveld 7 toplaag renovatie | 624 | -145 | 479 | 0 | 541 | 541 | -63 | Groot onderhoud |
705029700 | RKAV 2020 Veld 2 vervangen toplaag | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Groot onderhoud |
705029800 | RKAV 2020 Veld 4 vervangen toplaag | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Groot onderhoud |
VV Oosthuizen | |||||||||
710051500 | VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | Actief |
710051600 | VV Oosthuizen trainingsveld led-verlicht | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Actief |
710044700 | VV Oosthuizen renov. veld 1 | 610 | -137 | 473 | 0 | 5 | 5 | 468 | Groot onderhoud |
Zwembaden | |||||||||
710050200 | Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023 | 0 | 33 | 33 | 0 | 10 | 10 | 23 | Actief |
710043300 | Waterdam vervanging hekwerk | 30 | 0 | 30 | 17 | 0 | 17 | 13 | Gereed |
705032500 | Waterdam gestookte boiler 401-500 ltr verv. | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Groot onderhoud |
705032600 | Waterdam techn.ruimte zwembadtechniek | 54 | 0 | 54 | 4 | 0 | 4 | 50 | Groot onderhoud |
705032700 | Waterdam verwarmingsketel 250kw verv | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | Groot onderhoud |
705032800 | Waterdam voorzetbrander vervangen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Groot onderhoud |
705032900 | Waterdam whirlpool vervangen | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | Groot onderhoud |
705034200 | Waterdam cv leidingen vervangen | 29 | 0 | 29 | 9 | 0 | 9 | 20 | Groot onderhoud |
710038400 | Waterdam regelkleppen vervangen | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | Groot onderhoud |
710043200 | Waterdam; Zand/koolf. coaten + inh.verv. | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Groot onderhoud |
710050300 | Zwemb.De Waterdam, zandfilter 200m3 verv | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | Groot onderhoud |
710050400 | Zwemb.De Waterd.zand/coolf.groen glas ve | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | Groot onderhoud |
710050500 | Zwemb.De Waterd. verv.bev.camera's | 0 | 24 | 24 | 0 | 15 | 15 | 9 | Groot onderhoud |
Overige sportlocaties | |||||||||
710045100 | VV Kwadijk, Veld 2 ledverlichting | 36 | -6 | 30 | 0 | 55 | 55 | -25 | Actief |
710049100 | gyml. Schoolstr.: isoleren buitengevels | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Actief |
710053000 | Renov.Sportvloer gymzaal Kwadijk | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Actief |
710053100 | Revovatie sportvloer gymzaal Middelie | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | Actief |
710053200 | Revovatie sportvloer gymzaal Schoolstr. | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Actief |
705012200 | Handbalveld aanleg toplaag (2013) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Afgevoerd |
705012300 | Handbalveld aanleg onderbouw (2013) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Afgevoerd |
710050700 | MFA Oosthuizen, trampoline | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Afgevoerd |
705033000 | MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler | 178 | 0 | 178 | 119 | 41 | 160 | 18 | Gereed |
705014600 | Renovatie IJsbaan (2013) | 75 | 0 | 75 | 3 | 0 | 3 | 72 | Groot onderhoud |
710042300 | Gymz.Kwadijk Renov.2022 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | Groot onderhoud |
4. TRACTIE | |||||||||
701001900 | Vv Ford Fusion 75-JDZ-1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Actief |
701002600 | Vv VW Caddy GP3 Reiniging | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Actief |
701002900 | Vv tractor Kubota 2017 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | Actief |
701003300 | Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Actief |
701003400 | Vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Actief |
701003500 | Vv Toyota Aygo 87-RDB-4 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Actief |
701003600 | Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Actief |
701003800 | Vv maaimachine John Deere 2018 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | Actief |
701024900 | Verv. Toro maarmachine | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | Actief |
701025000 | Zitmaaier Husquvarna Baanstede | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Actief |
701025100 | Verv. Containerwagen/laadkraan MAN | 180 | 0 | 180 | 0 | 155 | 155 | 25 | Actief |
701030900 | Ford Transit 350 VP-484-V | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Actief |
701031000 | Ford Transit 350 VP-485-V | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Actief |
701031300 | VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez. | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Actief |
701031400 | VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Actief |
701031500 | VW Caddy GP3 bestelw. Schilder | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Actief |
701031600 | VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Actief |
701031700 | VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Actief |
710036800 | Verv.8-VXS-70, Fiat Diablo gemeentewerken | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | Actief |
710037000 | Bode auto Renault Kangoo | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Actief |
710037100 | Ford bestelbus | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Actief |
710037200 | Verv.Agria 3400K,nr.340083100121, 2010 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Actief |
710037400 | Verv.Opel Movano V-982-BV | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Actief |
710037500 | Verv.Opel Movano V-983-BV | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Actief |
710037600 | Verv.Opel Movano V-984-BV | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Actief |
710037700 | Overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baanstede | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | Actief |
710037800 | Verv.takkenversnipperaar 2010 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | Actief |
710037900 | Tractor New Holland T4.75 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | Actief |
710042600 | Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | Actief |
710042700 | Dienstauto's BOA's | 31 | 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | Actief |
710049200 | Aktiewagens (verv.2018) | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | Actief |
710049300 | Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede) | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Actief |
710049400 | Verv.Peugeot Boxer VS-412-K (Baanstede) | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Actief |
710049500 | Verv. Peugeot Boxer VS-415-K (Baanstede) | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Actief |
710049600 | Verv. Peugeot Boxer VS-418-K (Baanstede) | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Actief |
710049700 | Verv.Peugeot Boxer VS-759-B (Baanstede) | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Actief |
710049800 | Opel Movano V-985-BV | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | Actief |
701004200 | Vv vuilwaterpomp 2010 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | Afgevoerd |
701031800 | Containerbakken 2020 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Afgevoerd |
710045900 | 4 scooters BOA's | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Afgevoerd |
701003000 | Vv 2 rolbezems 2017 | 18 | 10 | 28 | 10 | 18 | 28 | 0 | Gereed |
701024800 | Vervanging tractor Zetor | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | Gereed |
710036900 | Bode auto Mercedes B250 | 34 | 13 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | Gereed |
710037300 | Verv.John Deere Cirkelmaaier 1505 | 94 | 0 | 94 | 0 | 113 | 113 | -20 | Gereed |
710040200 | Vervanging maaier Ramsomes | 100 | 0 | 100 | 0 | 113 | 113 | -13 | Gereed |
710042800 | Ford Transit taxibus | 40 | -15 | 25 | 0 | 23 | 23 | 2 | Gereed |
710046000 | 6 fietsen BOA's | 15 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | Gereed |
5. ALGEMEEN | |||||||||
Automatisering | |||||||||
703005300 | Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18 | 360 | 0 | 360 | 338 | 15 | 353 | 7 | Actief |
703005400 | Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22 | 284 | 0 | 284 | 48 | 27 | 75 | 208 | Actief |
710052500 | Omnichannel telefonie | 0 | 100 | 100 | 0 | 9 | 9 | 91 | Actief |
710052600 | Inform.strategie visie: Wet Openb. Overh | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Actief |
702005100 | PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet | 60 | 15 | 75 | 45 | 30 | 74 | 1 | Gereed * |
Cai | |||||||||
710052300 | CAI Broeckgouw | 0 | 875 | 875 | 0 | 854 | 854 | 21 | Gereed * |
701010400 | CAI upgrade netwerk 2019 | 95 | 0 | 95 | 51 | 0 | 51 | 44 | Gereed |
701010500 | CAI upgrade netwerk 2020 | 174 | 0 | 174 | 16 | 16 | 32 | 142 | Gereed |
710036200 | CAI netwerkupgrades tbv internet-access | 330 | 0 | 330 | 1 | 5 | 6 | 324 | Gereed |
701010600 | CAI upgrade netwerk 2021 | 114 | 0 | 114 | 21 | 51 | 72 | 42 | Gereed * |
Gemeentelijke huisvesting | |||||||||
701026100 | Stadsk. zonnepanelen (PV) plaatsen | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | Afgevoerd |
701001100 | Stadhuis; Brandmeldinstallatie (2013) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Groot onderhoud |
710041100 | Stadskant. CV ketels vervangen | 23 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 17 | Groot onderhoud |
710048400 | Stadskant. verv. regelk. lucht en verwar | 0 | 103 | 103 | 0 | 38 | 38 | 64 | Groot onderhoud |
Overige gebouwen | |||||||||
705028300 | Singel: zonnepanelen-alleen eigen verbr. | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | Actief |
705028400 | Singel: ledverlichting - direct | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | Actief |
705028600 | Volend.Mus. dak isoleren 1953-100 mm | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 11 | 9 | Actief |
710048700 | Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren | 0 | 108 | 108 | 0 | 4 | 4 | 104 | Actief |
710036400 | Singel: Vervangen coating | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Afgevoerd |
710048800 | Wijksteunpunt in stadion FC V'dam | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Afgevoerd |
701030400 | Openbare bustoiletten busstation Edam | 120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afgevoerd |
704024300 | Kindcentrum Broeckgouw | 3.120 | 60 | 3.180 | 3.115 | 34 | 3.149 | 31 | Gereed |
705035600 | Grond kindcentrum Broeckgouw | 478 | 0 | 478 | 478 | 0 | 478 | 0 | Gereed |
710048600 | Speeltoren Lingerz.Renov.speelh.en klepe | 0 | 115 | 115 | 0 | 106 | 106 | 9 | Gereed |
701021800 | Zeestraat 35a; inbraak en brandmeldinst. | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 | 4 | 20 | Groot onderhoud |
710041900 | St.FC Volend. verv.CV-ketel | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Groot onderhoud |
Overige | |||||||||
701020000 | Renovatie Algemene begraafplaats Edam | 100 | 80 | 180 | 19 | 54 | 73 | 107 | Actief |
