Financieel kader
Bedragen * € 1.000 | |
Omschrijving | 2023 |
---|---|
Primitieve begroting 2023 | 1.735 |
Mutaties in 2022 na vaststelling primitieve begroting 2023 | -1.193 |
Raad 26 januari 2023 | 0 |
Raad 23 februari 2023 | 0 |
Raad 23 maart 2023 | 0 |
Raad 25 mei 2023 | 0 |
Raad 22 juni 2023 | 0 |
Raad 20 juli 2023 VOORJAARSNOTA | -426 |
Raad 20 juli 2023 OVERIGE BESLUITEN | 0 |
Raad 14 september 2023 | 0 |
Raad 12 oktober 2023 | 0 |
Begrotingsraad 9 november 2023 | 99 |
Raad 23 november 2023 | 0 |
Raad 14 december 2023 WINTERNOTA | 37 |
Slotstand 2023 | 0 |
Totaal | 253 |
In onderstaand overzicht zou de eerste kolom gelijk moeten zijn aan de primitieve begroting 2023 zoals die in de Raadsvergadering van 9 november 2022 is vastgesteld. In deze begroting is ook een voorstel gedaan tot het wijzigen van de programmastructuur, om de producten beter te kunnen relateren aan de speerpunten. Hierbij vonden met name verschuivingen plaats tussen de programma's 3, 4 en 5.
De begrotingscijfers op basis van de nieuwe programmastructuur waren reeds opgenomen in een bijlage van de begroting 2023 (Bijlage: Indeling Producten 2023-2026). De primitieve begrotingscijfers in deze jaarstukken zijn opgenomen op basis van de gewijzigde programmastructuur, omdat anders de vergelijkbaarheid van de begrotingscijfers met de realisatie zou worden aangetast.
Opbouw bijgestelde begroting per programma
Bedragen * € 1.000 | ||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | Zomer- | Pribo | Winter- | Overig | 2023 | |||||||||||
Omschrijving | primitief | Wijz Nov/Dec | Primair | Jan. | Feb. | Mrt | Apr | Mei | Jun | nota | Ov. jul | Sep | Okt | 2024 | Nov | nota | Dec | Defin. |
Bestuur | ||||||||||||||||||
Lasten | -15.647 | -292 | -15.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.516 | 0 | -62 | 0 | 4 | 0 | -258 | 0 | -18.769 |
Baten | 504 | 155 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | 634 |
Saldo | -15.144 | -137 | -15.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.459 | 0 | -62 | 0 | 4 | 0 | -340 | 0 | -18.136 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | ||||||||||||||||||
Lasten | -6.142 | -112 | -6.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -34 | 0 | -6.331 |
Baten | 351 | 100 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 407 |
Saldo | -5.791 | -12 | -5.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -64 | 0 | -5.924 |
Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||||||||
Lasten | -11.209 | -2.383 | -13.592 | -1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669 | -220 | -228 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | -16.631 |
Baten | 8.202 | 1.731 | 9.932 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 13.042 |
Saldo | -3.007 | -653 | -3.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | -3.588 |
Ruimtelijk Beheer | ||||||||||||||||||
Lasten | -26.226 | -425 | -26.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -469 | 0 | -50 | 0 | 71 | 0 | 1.222 | 0 | -25.878 |
Baten | 18.692 | 810 | 19.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.322 | 0 | 19.260 |
Saldo | -7.534 | 384 | -7.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | -50 | 0 | 71 | 0 | -100 | 0 | -6.618 |
Sociaal Domein/Samenleving | ||||||||||||||||||
Lasten | -39.820 | -4.921 | -44.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.654 | 0 | -211 | 0 | 26 | 0 | -8.669 | 0 | -55.248 |
Baten | 9.118 | 4.394 | 13.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.434 | 0 | 21.025 |
Saldo | -30.702 | -527 | -31.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -575 | 0 | -211 | 0 | 26 | 0 | -2.235 | 0 | -34.223 |
Financiën & alg. dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||||
Lasten | -2.475 | -102 | -2.577 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1.140 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 86 | 0 | -3.637 |
Baten | 66.389 | -147 | 66.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 2.820 | 0 | 72.379 |
Saldo | 63.914 | -249 | 63.665 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1.626 | 0 | 551 | 0 | -4 | 0 | 2.906 | 0 | 68.741 |
Totaal | 1.735 | -1.193 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 37 | 0 | 253 |
Opbouw bijgestelde begroting totaal
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | Zomer- | Winter- | Overig | 2023 | |||||||||||||
Omschrijving | Primitief | Wijz Nov/Dec | Primair | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | nota | Ov. juli | Sep | Okt | Pribo 2024 | Nov | nota | Dec | Defin. | |
Lasten | -101.520 | -8.235 | -109.755 | -1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.493 | -220 | -551 | 0 | 99 | 0 | -7.748 | 0 | -126.493 | |
Baten | 103.255 | 7.042 | 110.297 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 220 | 551 | 0 | 0 | 0 | 7.785 | 0 | 126.746 | |
Totaal | 1.735 | -1.193 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 37 | 0 | 253 |