Algemeen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welke resultaten de gemeente in het rekeningjaar heeft behaald met betrekking tot de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.
Overzicht lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn verkregen. Ten opzichte van 2022 zijn de totale inkomsten uit de lokale heffingen in 2023 met € 0,3 mln. toegenomen. Dit betreft extra inkomsten uit afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren, onroerende zaakbelastingen en toeristenbelasting. De opbrengst omgevingsvergunningen is daarentegen met € 0,2 mln. teruggelopen.
Bedragen * € 1.000 | |||
---|---|---|---|
Belastingsoort | Jaarrekening | Bijgest. begroting | Realisatie |
2022 | 2023 | 2023 | |
Gemeentelijke belastingen | |||
Opbrengst Reinigingsrechten | 190 | 191 | 192 |
Opbrengst Afvalstoffenheffing | 4.655 | 4.819 | 4.797 |
Opbrengst Rioolheffing gebruikers | 70 | 75 | 84 |
Opbrengst Rioolheffing eigenaren | 3.592 | 3.710 | 3.701 |
Watertoeristenbelasting | 109 | 119 | 116 |
Toeristenbelasting | 1.054 | 1.244 | 1.299 |
Precariobelasting | 43 | 39 | 59 |
Hondenbelasting | 150 | 0 | 0 |
Te ontvangen OZB niet woningen | 2.104 | 2.193 | 2.125 |
Te ontvangen OZB woningen | 4.373 | 4.482 | 4.475 |
Vergunningen | |||
Omgevingsvergunningen | 1.089 | 800 | 878 |
Wegbeheer binnen bebouwde kom | 111 | 89 | 111 |
Vergunningen APV | 15 | 19 | 11 |
Leges Burgerzaken | |||
Verklaringen goed gedrag | 7 | 8 | 5 |
Rijbewijzen | 124 | 100 | 127 |
Reisdocumenten | 217 | 165 | 184 |
GBA/CRIB/Audit | 7 | 7 | 7 |
Burgerlijke stand | 53 | 53 | 58 |
Naturalisatie | 30 | 23 | 30 |
Overigen | |||
Algemene begraafplaats | 104 | 105 | 96 |
Beheer begraafplaatsen | 161 | 169 | 151 |
Vervoersvoorzieningen gehandicapten | 10 | 8 | 11 |
Weekmarkt en kermismarkt Edam-Volendam | 39 | 44 | 38 |
Haven Volendam | 78 | 91 | 80 |
Opbrengst parkeerbelastingen/kiosk | 59 | 100 | 98 |
Opbrengst parkeerontheffingen | 48 | 54 | 50 |
Totaal | 18.493 | 18.706 | 18.782 |
Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets wordt toegepast. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding van € 102.000. Het werkelijk kwijtgescholden bedrag bedraagt € 95.839.