Beleidsindicatoren
Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.
N.b.: Als in onderstaande grafieken de waarde 0 is aangegeven betekent dit dat voor dat jaar (nog) geen data beschikbaar is.
Indicator: | Vestigingen (van bedrijven) |
---|---|
Eenheid/Ratio: | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar |
Peilmoment: | 2023 |
Bron: | LISA |
Waarde Edam-Volendam: | 187,4 |
Waarde Nederland: | 174,1 |
Toelichting indicator: | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. |
Indicator: | Hernieuwbare elektriciteit |
---|---|
Eenheid/Ratio: | % |
Peilmoment: | 2023 |
Bron: | Berekening |
Waarde Edam-Volendam: | 0,087 |
Waarde Nederland: | 0,331 |
Toelichting indicator: | Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit |
Indicator: | Nieuw gebouwde woningen |
---|---|
Eenheid/Ratio: | Aantal per 1.000 woningen |
Peilmoment: | 2023 |
Bron: | Research Basisregistraties adressen en gebouwen - ABF |
Waarde Edam-Volendam: | 6,9 |
Waarde Nederland: | 9,3 |
Toelichting indicator: | Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. |
Indicator: | Banen |
---|---|
Eenheid/Ratio: | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar |
Peilmoment: | 2023 |
Bron: | CBS Bevolkingsstatistiek - LISA - ABF |
Waarde Edam-Volendam: | 686,5 |
Waarde Nederland: | 825,4 |
Toelichting indicator: |
Indicator: | Functiemenging |
---|---|
Eenheid/Ratio: | |
Peilmoment: | 2023 |
Bron: | CBS BAG - LISA - ABF |
Waarde Edam-Volendam: | 0,504 |
Waarde Nederland: | 0,538 |
Toelichting indicator: | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. |