In onderstaande tabel zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. Tevens zijn de ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen uitgesplitst in een deel uitvangen van het Rijk en ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen.
Overlopende passiva | Bedragen * € 1.000 | |
---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | Boekwaarde | Boekwaarde |
het Rijk | 11.122 | 3.909 |
overige Nederlands overheidslichamen | 3.823 | 3.707 |
Subtotaal | 14.945 | 7.616 |
Overige overlopende passiva | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 625 | 554 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 4.373 | 1.828 |
Subtotaal | 4.998 | 2.382 |
Totaal | 19.943 | 9.998 |
Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen | Bedragen * € 1.000 | |||||
Regeling | Boekwaarde | Terugbetaling / vrijval/ corr. | Toevoegingen (ontvangsten) | Onttrekking (besteding) | Boekwaarde | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
SDE subsidie | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Parkeerfonds | 71 | -71 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Regionaal energiebesparingsprogramma | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Vervoersregio Abri's | 310 | -29 | 0 | 0 | 281 | Overige |
Bijdrage vervoersregio 3e ontsluitingsweg | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | Overige |
Vervoersregio Versnelling haltetoegankelijkheid | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | Overige |
Prov NH Versterken maatschappelijke sector | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Overige |
Vervoersregio Keetzijde | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | Overige |
Warmtetransitie project WUP's | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | Overige |
Energiebesparingsakkoord | 3 | 0 | 32 | 0 | 35 | Overige |
Energiebesparingsprogramma woningen | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | Overige |
3.707 | -185 | 301 | 0 | 3.823 | ||
Nazorg/WMO | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Rijk |
Kostenregeling | 1.817 | 0 | 0 | -94 | 1.723 | Rijk |
WWB | 21 | -21 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
ZonMw Perspectief voor de jeugd met MDT | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Restauratiefonds ministerie OCW | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | Rijk |
SiSa A13 Controle coronatoegangsbewijzen | 139 | -139 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
SiSa A16 Opvang ontheemden Oekraine | 155 | -155 | 11.318 | -6.986 | 4.332 | Rijk |
SiSa C55 Energiearmoede | 428 | 0 | 163 | -99 | 492 | Rijk |
SiSa C92 Informatiepunten Digitale Overheid | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | Rijk |
Sisa C94 Lokale Aanpak Isolatie | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | Rijk |
Sisa C97 Huisvesting Grote | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Rijk |
Sisa C105 Toekenningsbeschikking Startbouwimpuls | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | Rijk |
SiSa D8 Onderwijs achterstanden beleid | 114 | 0 | 510 | -459 | 165 | Rijk |
SiSa D14 Onderwijsvertragingen | 444 | 0 | 0 | -194 | 250 | Rijk |
SiSa D22 VSE Ontheemde Peuters | 0 | 0 | 72 | -16 | 56 | Rijk |
SiSa F28 Capaciteit Energie & Klimaat | 0 | 0 | 644 | -509 | 135 | Rijk |
SiSa G2 Gebundelde uitkering participatiewet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
SiSa G10 Wet Inburgering | 199 | -103 | 382 | -106 | 372 | Rijk |
SiSa G13 Onderwijsroute | 30 | 3 | 33 | -6 | 60 | Rijk |
SiSa H4 stimulering sport 2023 | 0 | 0 | 833 | -484 | 349 | Rijk |
SiSa H4 stimulering sport 2022 | 484 | 0 | 0 | -64 | 420 | Rijk |
SiSa H12 Preventieakkoorden | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | Rijk |
SiSa H30 Brede spuk GALA | 0 | 0 | 645 | -412 | 233 | Rijk |
SiSa H32 Energie openbare zwembaden | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | Rijk |
Sisa SWZ G4 TOZO | -9 | 0 | 106 | -25 | 72 | Rijk |
3.909 | -422 | 17.146 | -9.511 | 11.122 |
Voorschotbedragen specifieke uitkeringen
Dit betreft diverse ontvangen bedragen inzake specifieke uitkeringen. Een verloopoverzicht van de specifieke uitkeringen is opgenomen in de tabel.
Overige overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen heeft voornamelijk betrekking op een vooruit ontvangen bedrag van Mauritius (€ 350.000) dat gedurende de looptijd van het huurcontract met een bedrag van € 50.000 euro per jaar ten gunste van de staat van baten en lasten vrijvalt. Het restant betreft voornamelijk voorschotten met betrekking tot grondexploitaties (€ 173.000).
Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaat met name uit de volgende posten:
- | Nog te ontvangen facturen | € | 3.309.000 | |
---|---|---|---|---|
- | Nog te betalen rente | € | 568.000 | |
- | Algemene uitkering | € | 405.000 |
De toename wordt veroorzaakt doordat nog te ontvangen facturen normaliter direct in de crediteuren verwerkt werden. Dit kon niet in verband met de overgang naar een nieuw systeem in 2024