Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Zaandam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 2 | ||||
Gemeentelijk belang | De burgemeester van Edam-Volendam maakt, evenals de burgemeesters van de andere deelnemende gemeenten, deel uit van het Algemeen Bestuur. | ||||
Activiteiten | De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is als samenwerkingsverband voor de deelnemende gemeenten belast met de zorg voor wettelijke taken bij of krachtens de “Wet op de veiligheidsregio’s”. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. Omdat sprake is van een exploitatiebijdrage kan dit bij oplopende tekorten leiden tot een overschrijding van de begroting. | ||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 1.804 | 22.117 | Begroot | 0 | 2783 |
Stand 31-12 | 1.360 | 20.922 | Realisatie | -101 | 2747 |
Financiële toelichting | Op het moment van schrijven is de jaarrekening 2023 in concept beschikbaar. | ||||
endvbend |