Vervoerregio Amsterdam
Vervoerregio Amsterdam | |||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 4 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam is vertegenwoordigd in de Regioraad door twee raadsleden. | ||||
Activiteiten | De missie van de Vervoerregio is: verbinden. De vervoerregio zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de regio Amsterdam. | ||||
Risico's | |||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 399.452 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 389.047 | Realisatie | 0 | 0 | |
Financiële toelichting | Op het moment van schrijven is de jaarrekening 2023 in concept beschikbaar. | ||||
endvbend |