Metropoolregio Amsterdam
Metropoolregio Amsterdam | |||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 1 | ||||
Gemeentelijk belang | Onze portefeuillehouder EZ vertegenwoordigt, samen met de wethouder EZ van Zaanstad, de regio in de bestuurlijke overleggen EZ van de MRA, daarnaast is zij ook bestuurlijk trekker toerisme voor de gehele MRA. Bovendien is onze burgemeester lid van het Algemeen Bestuur. Dhr. Karregat is vertegenwoordiger van onze Raad aan de MRA-Raadstafel. Ter bekostiging van de activiteiten betalen de gemeenten een bijdrage per inwoner, de provincies betalen een bedrag ter hoogte van de bijdrage van de grootste gemeente. | ||||
Activiteiten | De MRA Agenda 2020-2024 gaat uit van twee leidende principes, ‘toekomstbestendig’ en ‘evenwichtig’. Dit is uitgewerkt in vier bestuurlijke opdrachten: over het verder versterken van de samenwerking en het realiseren van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie. En over bouwen voor de woningbehoefte, met groei de leef kwaliteit van het geheel versterken en tempo maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe agenda 2024-2028. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | Begroot | 60 | |||
Stand 31-12 | Realisatie | 58 | |||
Financiële toelichting | Deze partij betreft geen juridische entiteit en derhalve zijn er geen vermogens- en resultaatgegevens bekend. Regiogemeenten dragen per inwoner een bedrag bij van € 1,59. | ||||
endvbend |