Zwembad de Waterdam
Zwembad de Waterdam | |||||
Vestigingsplaats | Volendam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Bijdragen aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid en veiligheid. | ||||
Activiteiten | Optimaal gebruik van de accommodatie om te kunnen sporten en recreëren, met inachtneming van wettelijke kaders voor wat betreft milieu- en kwaliteitseisen. Bijdrage leveren aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid. | ||||
Risico's | De gemeente betaald een exploitatiebijdrage, waarmee wordt bedoeld een vergoeding voor beheer- en exploitatiediensten. | ||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 45 | 668 | Begroot | 0 | 763 |
Stand 31-12 | 45 | 586 | Realisatie | 0 | 766 |
Financiële toelichting | Op het moment van schrijven is de jaarrekening 2023 in concept beschikbaar. | ||||
endvbend |