Glasvezel Edam-Volendam B.V.
Glasvezel Edam-Volendam B.V. | |||||
Vestigingsplaats | Hilversum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam zal in 2024 toetreden als aandeelhouder van Glasvezel Edam-Volendam B.V. De gemeente zal dan 50% aandelen verkrijgen. | ||||
Activiteiten | Het aanleggen en exploiteren van een glasvezelnetwerk in Edam en Volendam. | ||||
Risico's | |||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | Begroot | ||||
Stand 31-12 | Realisatie | ||||
Financiële toelichting | |||||
endvbend |