Omgevingsdienst Ijmond
Omgevingsdienst IJmond | |||||
Vestigingsplaats | Beverwijk | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 3 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Schilder. | ||||
Activiteiten | De Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen haar werkgebied. Vanaf 1 januari 2024, gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, voert de Omgevingsdienst voor de gemeente alle vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu uit. Er is een algemeen risico ten aanzien van besluitvorming vanuit de GR waarbij de participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële uitgaven daarvan. In de kadernota 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de ODIJmond het signaal afgegeven dat de organisatie te sterk steunt op incidentele middelen. De aansluiting tussen opdracht en beschikbare middelen moet in de komende jaren beter. Op basis van deze constateringen besloot het Dagelijks Bestuur de directeur een bestuursopdracht te geven om een volledige analyse op te stellen inclusief mogelijke oplossingsrichtingen en deze voor te leggen aan haar bestuur. Dit proces krijgt in 2025 en 2025 zijn beslag en kan gevolgen hebben voor de financiële bijdrage die wij aan de ODIJmond moeten leveren. | ||||
Risico's | Er is een algemeen risico ten aanzien van besluitvorming vanuit de GR waarbij de participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële uitgaven daarvan. | ||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 734 | 11.101 | Begroot | 0 | 185 |
Stand 31-12 | 729 | 12.107 | Realisatie | 105 | 214 |
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van het basistakenpakket. | ||||
endvbend |