Alliander N.V.
Alliander N.V. | |||||
Vestigingsplaats | Arnhem | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam heeft 304.055 aandelen in Alliander N.V. met een nominale waarde van € 5,00. Een belang van 0,222%. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een aanvullende kapitaalinjectie verstrekt aan Alliander in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening. De lening bedraagt € 1,33 mln. en kan in 2025 en 2028 door Alliander worden omgezet in aandelen. Tot die tijd ontvangt de gemeente over de lening een rentevergoeding van 2,075%. | ||||
Activiteiten | Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken. | ||||
Risico's | |||||
Bedrag* € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.570 | 6.106 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 4.749 | 6.877 | Realisatie | 267 | 0 |
Financiële toelichting | In 2023 behaalde Alliander een nettoresultaat van € 267 miljoen (2021: € 198 miljoen). Van dit resultaat wordt € 120,3 mln. in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 267.000. | ||||
endvbend |