BNG Bank N.V.
BNG Bank N.V. | |||||
Vestigingsplaats | 's-Gravenhage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente is aandeelhouder van de BNG Bank. De gemeente heeft 41.730 aandelen en heeft daarmee minderheidsbelang. | ||||
Activiteiten | Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van potentieel dividend. | ||||
Bedrag* € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.615 | 107.459 | Begroot | 300 | |
Stand 31-12 | 4.721 | 110.819 | Realisatie | 254 | |
Financiële toelichting | BNG boekte over 2023 een nettowinst van € 254 mln. (tegenover een winst van € 300 mln. in 2022). | ||||
endvbend |